歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!
                            
詳細介紹
| 批處理量 | 20支 | 測定時間 | 10-20分鐘 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | ≤±5% | 測定準確度 | ≤5% | 
| 測定范圍 | 5-160 ;15-8000mg/L | 測定波長 | .nm | 
| 最低檢出限 | 5mg/l | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,紡織/印染 | 
|              屬性  |                          詳情  |         
|              產品名稱  |                          國際智能安全型BOD分析儀  |         
|              型號  |                          YK-806A  |         
|              品牌  |                          佑科儀器  |         
| 儀器型號 | YK-806A | 
| 檢測項目 | BOD(生化需氧量) | 
| 測量誤差 | 符合水質 BOD 5 精度測試標準(葡萄糖— 谷氨酸標準液 BOD 5 =180-230mg/l ) | 
| 測量數量 | ≤6個 | 
| 記錄間隔 |   24分鐘-12小時/次 |         
產品咨詢